
Flashbots Boost Relay - Custom
http://0xa55c1285d84ba83a5ad26420cd5ad3091e49c55a813eee651cd467db38a8c8e63192f47955e9376f6b42f6d190571cb5@mev-relay-1.fusaka-devnet-3.ethpandaops.io:9062
Configuration:
- Relay Pubkey: 0xa55c1285d84ba83a5ad26420cd5ad3091e49c55a813eee651cd467db38a8c8e63192f47955e9376f6b42f6d190571cb5
- Capella fork version: 0x40202361
- Bellatrix fork version: 0x30202361
- Genesis fork version: 0x10202361
- Genesis validators root: 0xcc035152f11f27d28052258102bc75091ca9bbd9ca6bb2fdaefef9570d917c18
- Builder signing domain: 0x00000001f00a6f642bc7174006e025c681d4ae935adf5ffaec92d1741149b53f
- Beacon proposer signing domain: 0x000000009e28d8de372b43a0bb17607127f4f7d47d8da0092e315612fb5c9d56
Stats
Validators active or in queue | 819 |
Validators registered (all time) | 810 |
Latest slot | 69,627 |
Recently Delivered Payloads
Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,175 | 69,627 | 62,778 | 1.001596 | 21 | 20 | 0x3bc504ae1d36f624135ff1b1fa74b278eb39592607ca1a8c5794aba70d7244d8 | |
2,175 | 69,626 | 62,777 | 1.004284 | 21 | 20 | 0x0af90d876bc276c6123dec2dded8612d621c8d4d9afdc4fa5038b47567582bfe | |
2,175 | 69,622 | 62,774 | 1.002604 | 21 | 20 | 0xa81f6e37cb7ce4aa3c3b234cea976ec04ee78a076f95320edea467899c2b40da | |
2,175 | 69,620 | 62,772 | 1.001386 | 8 | 7 | 0xc92c5e0e39349142c3d23fbdca7195084ff53da72e46ba549eb203e766bd8737 | |
2,175 | 69,616 | 62,769 | 1.000882 | 8 | 7 | 0xe67a98588afd72a516e5dcffceb50bf1b7a1a1e0201aaebb70ee5f71037141c1 | |
2,175 | 69,615 | 62,768 | 1.001596 | 21 | 20 | 0x7ef5106b7763c026cff9e17573d91860f649d0ac1ab1d0fe8e227856e703ec58 | |
2,175 | 69,613 | 62,767 | 1.001008 | 21 | 20 | 0xbc0479a84be0df35fef8be10ee9fa9aca66585b7f644b27514f8130320ca550f | |
2,175 | 69,612 | 62,766 | 1.00126 | 21 | 20 | 0x0f599460f9c7d946ddca7789d29f48a7f90a09a37f6aac0c0615d8454b3be4f2 | |
2,175 | 69,611 | 62,765 | 1.000504 | 5 | 4 | 0x10c1df82798b7f76de84d2b6ee4beef43ca14653f8d74665c531c93068f0c17e | |
2,175 | 69,610 | 62,764 | 1.001176 | 21 | 20 | 0x05245ccd12b3e9f7175f75ceefddb01e336e81fb51f1b0d48de77329f23759e6 | |
2,175 | 69,609 | 62,763 | 1.00084 | 17 | 16 | 0x672c56ecc4cdbd334e2cf089924ecbe2bfa042881429596107289626e1ad8b38 | |
2,175 | 69,608 | 62,762 | 1.001134 | 18 | 17 | 0xd1814ff58830a2a57bbd71807d1d518fa816d58bdc9815354d4358bb8a41d977 | |
2,175 | 69,607 | 62,761 | 1.002352 | 21 | 20 | 0x5213adb9f8afb2604daf3fe8b2773da3ffb3108c7b7f3f1c393f4692e1a2efa2 | |
2,175 | 69,605 | 62,760 | 1.000126 | 2 | 1 | 0xa1cb4ff084c11c310edb00506cbce337b5f1b4389c40f26d78d52f86e3ac7443 | |
2,175 | 69,604 | 62,759 | 1.000882 | 20 | 19 | 0x655846c976b4e38247e96f0ee6a651b003c350c3c14f46eeb9ff58991e599f58 | |
2,175 | 69,603 | 62,758 | 1.00126 | 21 | 20 | 0x8b81f0a0222d67e9425ba4f6f523bc88ecbc0738bb3cca1c5271dd8026b7c0c2 | |
2,175 | 69,602 | 62,757 | 1.002184 | 21 | 20 | 0xa1c06946e11c50c1f85e01af6503cb5bd1fcee8311bbb844ad290755f686da24 | |
2,175 | 69,600 | 62,756 | 1.000126 | 2 | 1 | 0xedf13f3dfa6bbeaf338d634d00bcc5275f483906509eecc5a9480b8712f931ce | |
2,174 | 69,599 | 62,755 | 1.004788 | 21 | 20 | 0x28639486f45e3ed9847d6e382c3d11fc8c3e9e52a003b6d497bc79f0741940cc | |
2,174 | 69,598 | 62,754 | 1.000378 | 4 | 3 | 0x0c5430925e8e916f07cda240f8374d31f43c7ed6a9b83f97daba339b0b975a1c | |
2,174 | 69,597 | 62,753 | 1.004032 | 21 | 20 | 0x85745e2148458b5c2c2cd78425452c10333635099cda48036819ac3cc683858d | |
2,174 | 69,594 | 62,752 | 1.002016 | 21 | 20 | 0xfb2363dc0de5563cdf4fb3df7e0a5e9e70ba425b47635b8868effc2a9b2e86ac | |
2,174 | 69,593 | 62,751 | 1.001512 | 21 | 20 | 0x47824481b17372907c7c33f537d0435ee92e563e607e70f7bcbd42326d5a1368 | |
2,174 | 69,592 | 62,750 | 1.00063 | 6 | 5 | 0xe3379fcdb8d182ad0ec51522f9e986a32cfba399638559545594e3bd7af293b6 | |
2,174 | 69,591 | 62,749 | 1.001428 | 21 | 20 | 0xe613cefaf8fdcf96c0570420bbd2890ddcb257841ec18924b76964d3831d6fb6 | |
2,174 | 69,590 | 62,748 | 1.001512 | 21 | 20 | 0x36ab2d844da7276387c14693e4459646beee1e3d4127ec005e18aa3243a63236 | |
2,174 | 69,589 | 62,747 | 1.00168 | 21 | 20 | 0x0ef518280a89ee5ac5d4fafa2528882559d82a3efdff7829853cfd0590ed4f1e | |
2,174 | 69,584 | 62,742 | 1.001848 | 21 | 20 | 0xd9098e03e016afb454b7af71c8836abdea37e83097a535584e12d81010a7497b | |
2,174 | 69,582 | 62,740 | 1.000882 | 8 | 7 | 0xc801dc34301d4f2fc7abe221ed5efcdc9101aecf4404c615079a1310db0f13fb | |
2,174 | 69,580 | 62,738 | 1.001512 | 21 | 20 | 0x9056bc7a7c36dafc7fc303dc3e8b026ab0442224b748dd8ad0f3160e2a938a06 |
16,134 payloads delivered